پایه (قبل از واکنش) | سیلیکون استوکسی |
---|---|
ظاهر(قبل از واکنش) | Lump Free Paste |
بو (قبل از واکنش) | اسید استیک |
چگالی (قبل از واکنش) | 0.96 |
skin information (قبل از واکنش) | 4-6 دقیقه |
رنگ (قبل از واکنش) | مشکی |
زمان Tackfree (قبل از واکنش) | کمتر از یک ساعت |
سرعت Curing (قبل از واکنش) | 5-7 روز / 2 میلی متر |
ظاهر(بعد از واکنش) | جامد الاستیک |
سختی Shore A (بعد از گذشت 7 روز)(بعد از واکنش) | 37 |
مقاومت دمایی (c)(بعد از واکنش) | 20- تا 120 |
استحکام کششی (Mpa) (بعد از واکنش) | 1/5=> |
رنگ(بعد از واکنش) | مشکی |
درصد ازدیاد طول (بعد از واکنش) | 280=%> |
مدول (Mpa)(بعد از واکنش) | 0/8-0/9 |
نوعی چسب ضدآب است که در بسیاری کاربردها به دلیل پایداری شیمیایی و حرارتی و مقاومت در برابر هوازدگی و رطوبت مورد استفاده قرارمی گیرد. این چسب نیز می تواند با کاربردهای حلال های آبی و مواد شیمیایی اسیدی سازگار باشد، برای اتصال در برابر درجه حرارت های بسیاربالا چسب سیلیکون بهترین انتخاب است.
عکس۱-۱:چسب سیلیکونی