پایه (قبل از واکنش) | سیلیکون استوکسی |
---|---|
ظاهر(قبل از واکنش) | Lump Free Paste |
بو (قبل از واکنش) | اسید استیک |
چگالی (قبل از واکنش) | 0.96 |
skin information (قبل از واکنش) | 5-7 دقیقه |
رنگ (قبل از واکنش) | بی رنگ نیمه شفاف |
زمان Tackfree (قبل از واکنش) | کمتر از یک ساعت |
سرعت Curing (قبل از واکنش) | 5-7 روز / 2 میلی متر |
ظاهر(بعد از واکنش) | جامد الاستیک |
سختی Shore A (بعد از گذشت 7 روز)(بعد از واکنش) | 37 |
مقاومت دمایی (c)(بعد از واکنش) | 20- تا 120 |
استحکام کششی (Mpa) (بعد از واکنش) | 1/5=> |
رنگ(بعد از واکنش) | بی رنگ نیمه شفاف |
درصد ازدیاد طول (بعد از واکنش) | 280=%> |
مدول (Mpa)(بعد از واکنش) | 0/8-0/9 |
شرکت صنایع شیمیایی بن یکی از واحدهای پیش تازی است که با تولید با کیفیت در سطح بین المللی تولید و با تکیه بر دانش و سالها تجربهی مستمر ، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۶ با تولید رزین های هموپلیمر وینیل استات و انواع چسب مانند قطره ای چوب آغاز نمود.
عکس۱-۱:چسب سیلیکونی